Important Information:
fghdfghdfgh
Location | Virtual, |
When | Monday, January 9, 2023 — Friday, January 13, 2023 |
Registration Ends | Saturday, December 31, 2022 |
Certification : | |
Hours : | 20 |
Seats Available / Remaining : | 500 / 485 |
Location | Eastern WV Community & Technical College, WV |
When | Tuesday, August 9, 2022 — Wednesday, August 10, 2022 |
Registration Ends | Friday, July 1, 2022 |
Certification : | AgX |
Hours : | 10 |
Seats Available / Remaining In-State : | 20 / 17 |
Seats Available / Remaining Out-of-State : | 0 / 0 |
Location | Texas State University, TX |
When | Sunday, July 31, 2022 — Thursday, August 11, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | APT |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 8 |
Registration closed
|
Location | Virtual hosted by Pontiac Township High School, IL |
When | Monday, July 25, 2022 — Wednesday, August 3, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASA |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 22 / 0 |
Registration closed
|
Location | Virtual hosted by University of Maryland, MD |
When | Monday, July 25, 2022 — Wednesday, August 3, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASP |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 22 / 0 |
Registration closed
|
Location | North Carolina State University, NC |
When | Sunday, July 24, 2022 — Thursday, August 4, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | FSS |
Hours : | 100 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 0 |
Registration closed
|
Location | Broome Cornell Cooperative Extension- 840 Upper Front St. Ste. 1 Binghamton, NY 13905, NY |
When | Friday, July 22, 2022 — Saturday, July 23, 2022 |
Registration Ends | Thursday, June 30, 2022 |
Certification : | AgX |
Hours : | 10 |
Seats Available / Remaining In-State : | 20 / 11 |
Seats Available / Remaining Out-of-State : | 0 / 0 |
Location | Virtual hosted by University of Maryland, MD |
When | Monday, July 18, 2022 — Wednesday, July 27, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASP |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 22 / 0 |
Registration closed
|
Location | The Ohio State University, OH |
When | Monday, July 18, 2022 — Tuesday, July 19, 2022 |
Registration Ends | Wednesday, June 15, 2022 |
Certification : | AgX |
Hours : | 10 |
Seats Available / Remaining In-State : | 20 / 16 |
Seats Available / Remaining Out-of-State : | 0 / 0 |
Location | The University of Kentucky, KY |
When | Sunday, July 17, 2022 — Wednesday, July 27, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASA |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 22 / 0 |
Registration closed
|
Location | University of Wyoming, WY |
When | Sunday, July 17, 2022 — Wednesday, July 27, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | AFNR |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 1 |
Registration closed
|
Location | The Pennsylvania State University/ State College Area High School, PA |
When | Sunday, July 17, 2022 — Wednesday, July 27, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASP |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 5 |
Registration closed
|
Location | Delaware Valley University in Doylestown, PA, PA |
When | Wednesday, July 13, 2022 — Thursday, July 14, 2022 |
Registration Ends | Wednesday, June 15, 2022 |
Certification : | AgX |
Hours : | 10 |
Seats Available / Remaining In-State : | 15 / 14 |
Seats Available / Remaining Out-of-State : | 5 / 3 |
Location | Rutgers University/New Jersey Office of Food, Agriculture and Natural Resources Education, NJ |
When | Sunday, July 10, 2022 — Wednesday, July 20, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | AFNR |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 9 |
Registration closed
|
Location | Carroll County Public Schools, MD |
When | Sunday, July 10, 2022 — Wednesday, July 20, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ESI |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 8 |
Registration closed
|
Location | University of Nebraska—Lincoln (at Waverly HS), NE |
When | Tuesday, July 5, 2022 — Friday, July 15, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASP |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 0 |
Registration closed
|
Location | Virtual hosted by Iowa State University, IA |
When | Tuesday, July 5, 2022 — Thursday, July 14, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | AFNR |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 22 / 0 |
Registration closed
|
Location | New Mexico State University-New Mexico FFA, NM |
When | Tuesday, July 5, 2022 — Friday, July 15, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | FSS |
Hours : | 100 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 7 |
Registration closed
|
Location | Tennessee State University, TN |
When | Tuesday, July 5, 2022 — Friday, July 15, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | AFNR |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 0 |
Registration closed
|
Location | AAANRE, AK |
When | Tuesday, July 5, 2022 — Friday, July 15, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | NRE |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 0 |
Registration closed
|
Location | Virtual hosted by University of Maryland, MD |
When | Tuesday, July 5, 2022 — Thursday, July 14, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASP |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 22 / 0 |
Registration closed
|
Location | Rolling Meadows High School, IL |
When | Tuesday, July 5, 2022 — Wednesday, July 6, 2022 |
Registration Ends | Tuesday, May 31, 2022 |
Certification : | AgX |
Hours : | 10 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 17 |
Location | Kansas State University, KS |
When | Thursday, June 30, 2022 — Friday, July 1, 2022 |
Registration Ends | Monday, May 30, 2022 |
Certification : | AgX |
Hours : | 10 |
Seats Available / Remaining : | 40 / 15 |
Location | Missoula Ag center, MT |
When | Thursday, June 30, 2022 — Thursday, June 30, 2022 |
Registration Ends | Tuesday, May 31, 2022 |
Certification : | ABF |
Hours : | 9 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 18 |
Location | Iowa FFA Enrichment Center, IA |
When | Wednesday, June 29, 2022 — Thursday, June 30, 2022 |
Registration Ends | Tuesday, May 31, 2022 |
Certification : | AgX |
Hours : | 10 |
Seats Available / Remaining In-State : | 24 / 9 |
Seats Available / Remaining Out-of-State : | 0 / 0 |
Location | New Horizons High School - Pasco, WA, WA |
When | Friday, June 24, 2022 — Saturday, June 25, 2022 |
Registration Ends | Sunday, June 5, 2022 |
Certification : | AgX |
Hours : | 10 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 20 |
Location | Virtual hosted by Iowa State University, IA |
When | Monday, June 20, 2022 — Wednesday, June 29, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | AFNR |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 22 / 0 |
Registration closed
|
Location | Arkansas Tech University, AR |
When | Sunday, June 19, 2022 — Thursday, June 30, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | APT |
Hours : | 100 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 7 |
Registration closed
|
Location | East Central BOCES Office, CO |
When | Thursday, June 16, 2022 — Thursday, June 16, 2022 |
Registration Ends | Wednesday, May 18, 2022 |
Certification : | ABF |
Hours : | 9 |
Seats Available / Remaining : | 30 / 12 |
Location | Virtual hosted by Pontiac Township High School, IL |
When | Monday, June 13, 2022 — Wednesday, June 22, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASA |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 22 / 0 |
Registration closed
|
Location | The University of Arizona, AZ |
When | Sunday, June 12, 2022 — Wednesday, June 22, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASP |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining In-State : | 11 / 3 |
Seats Available / Remaining Out-of-State : | 9 / 3 |
Registration closed
|
Location | AIMS Community College, CO |
When | Sunday, June 12, 2022 — Wednesday, June 22, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASA |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 20 / 6 |
Registration closed
|
Location | Virtual hosted by Iowa State University, IA |
When | Monday, June 6, 2022 — Wednesday, June 15, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | AFNR |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 22 / 0 |
Registration closed
|
Location | Virtual - Iowa State University, IA |
When | Monday, June 6, 2022 — Tuesday, June 7, 2022 |
Registration Ends | Saturday, May 14, 2022 |
Certification : | ABF |
Hours : | 9 |
Seats Available / Remaining : | 30 / 9 |
Registration closed
|
Location | University of Illinois and Illinois State University, IL |
When | Wednesday, June 1, 2022 — Friday, June 10, 2022 |
Registration Ends | Wednesday, April 6, 2022 |
Certification : | AFNR |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining In-State : | 20 / 4 |
Seats Available / Remaining Out-of-State : | 0 / 0 |
Registration closed
|
Location | Virtual hosted by Pontiac Township High School, IL |
When | Monday, May 30, 2022 — Thursday, June 9, 2022 |
Registration Ends | Saturday, April 30, 2022 |
Certification : | ASA |
Hours : | 72 |
Seats Available / Remaining : | 22 / 0 |
Registration closed
|